🧭 十年全栈知识地图 · 2025 旗舰版
“基础不牢,地动山摇;视野不宽,难破天花板。” — 十年码海沉浮,愿此表助你复盘过往、开疆未来。
标识说明:🟢 Mastered|🟡 Experienced|⚪ Familiar
📚 核心目录
分类 | 关键词 | 熟练度 |
---|---|---|
1. 前端基础 | HTML5/CSS3、Flexbox、Grid、BEM、Accessibility | 🟢 |
2. JavaScript & TypeScript | ES6+、TS 5.x、模块化、单线程模型、事件循环 | 🟢 |
3. 前端框架 | Vue 2/3、React (Hooks / Suspense)、Nuxt、Vite、SSR / SSG | 🟢 |
4. 状态管理 | Pinia、Vuex、Redux Toolkit、Vue Query | 🟢 |
5. 前端工程化 | Vite、Webpack、Rollup、Monorepo、Eslint、Prettier | 🟢 |
6. Mobile / 小程序 | UniApp、微信小程序、H5 响应式、PWA | 🟡 |
7. UI / 动效 | TailwindCSS、Element Plus、Framer Motion、GSAP | 🟢 |
8. PHP | 7.4 → 8.3 新特性、Laravel、Slim、Swoole、Composer | 🟢 |
9. Golang | Gin、goroutine、channel、gRPC、wire、benchmark | 🟡 |
10. Node.js | Express、Koa、NestJS、PM2、SSR with Next | 🟡 |
11. Java | Spring Boot 基础、JPA、Maven | ⚪ |
12. 数据库 | MySQL InnoDB、索引调优、分库分表、主从、事务 | 🟢 |
13. 缓存 / MQ | Redis 五大结构、哨兵 & Cluster、分布式锁、RabbitMQ、Kafka | 🟡 |
14. 搜索 & NoSQL | Elasticsearch、MongoDB | ⚪ |
15. DevOps | GitHub Actions、GitLab CI、Jenkins、SonarQube、docker‑compose | 🟢 |
16. 容器 & 云 | Docker、K8s 基础、Helm、阿里云 ECS / OSS、AWS Lambda | 🟡 |
17. 网络 & 协议 | HTTP/1.1→3、TCP/IP、WebSocket、gRPC、GraphQL | 🟢 |
18. 架构模式 | MVC、DDD、微服务、事件驱动、CQRS、Clean Arch | 🟡 |
19. 安全 | JWT、OAuth2、CSRF / XSS、ACL、2FA、Secrets Mgmt | 🟡 |
20. 测试 | Vitest、Jest、Cypress、PHPUnit、go test 、Postman/Newman |
🟢 |
21. 监控 & O11y | ELK、Loki、Prometheus、Grafana、OpenTelemetry | 🟡 |
22. 性能 & 缓存策略 | CDN、CDN 预热、Code Splitting、Lazy Load、HTTP Cache | 🟢 |
23. SEO & 增长 | 白帽 SEO、内容矩阵、A/B Test、埋点分析、自研统计 | 🟢 |
24. AI & LLM | OpenAI API、LangChain、向量检索、Prompt Engineering | 🟡 |
25. 项目 & 团队 | Scrum、Git Flow、Conventional Commits、PR Review | 🟢 |
26. 工具链 | VSCode、PhpStorm、GoLand、iTerm2、tmux、Oh My Zsh | 🟢 |
🛠️ 代表项目 & 技术切面
年份 | 项目 / 场景 | 技术亮点 |
---|---|---|
2017 | 小乐定制 电商平台 | 首次重构 SPA,Vue 2 + Vuex + Element;SSR 直出提升 SEO,PV ↑ 38% |
2018 | 多站点内容管理 CMS | PHP 7.2 + Laravel 多租户;Redis 缓存层复用;TinyMCE + Markdown Editor |
2019 | 智能营销投放系统 | Go + Gin + gRPC;Kafka 消息队列;ELK 集群实时埋点分析 |
2020 | 直播 & 点播平台 | Vue 3 + Nuxt SSR;WebSocket 实时弹幕;HLS 流媒体;Nginx RTMP 模块 |
2021 | 高并发支付网关 | Golang 协程池;MySQL 读写分离;限流熔断;Prometheus + Grafana 监控 |
2022 | Typecho 小红书主题 | SEO 长尾优化;PJAX 无刷新;点赞 & 懒加载;打包脚本自动发布 |
2023 | 轻量 DevOps 平台 | Docker in Docker;GitHub Actions 自动化部署;SonarQube 代码质量守门 |
2024 | php‑gpt‑assistant | PHP8 + OpenAI;LangChain PHP 适配;上下文持久化 & Vector Store |
2025 | Vue3 租赁平台(进行中) | Vite + Pinia + Vue Query;Swoole 协程后端;GraphQL 网关;7‑5 MVP 目标 |
🎯 下一阶段提升路线
- 深挖 Golang & 微服务:落地 K8s Operator,完善服务网格。
- AI Copilot 全栈渗透:RAG + Function Calling,自动生成测试 & 文档。
- 安全左移:引入 SCA / SAST 流水线,零信任网关实践。
- 数仓 & BI:学习 ClickHouse、Superset,强化数据驱动决策。
尾声:技能是河流,项目是河床,心态是水流速度。愿我们在变量成海的时代,保持终身学习的定力与好奇。🌊